28. März 2015
Checkliste zur Mietpreisbremse
Checkliste zur Mietpreisbremse
Checkliste zur Mietpreisbremse
Die Diskussion über die jetzt vom Bundestag verabschiedete Mietpreisbremse hat zur Verunsicherung unter den Vermietern geführt. Die folgende Checkliste hilft Ihnen zu klären, ob sich die Mietpreisbremse für Sie auswirken kann.
Nach dem Bundestag, der die Mietpreisbremse am 05.03.2015 beschloss, hat am 27.03.2015 auch der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt können die Bundesländer die sogenannten „wohnungsknappen Gebiete“ festlegen. Die Mietpreisbremse tritt ab dem übernächsten Monat nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Da man mit der Veröffentlichung im April rechnet, könnte das Gesetz also ab dem 01.06.2015 in Kraft treten.
001 | Das Mietverhältnis besteht bereits | Keine Auswirkung durch die Mietpreisbremse |
002 | Wohnung, die nach dem 01.10.2014 fertig gestellt wurde, wird erstmals vermietet | Keine Auswirkung durch die Mietpreisbremse |
003 | Wohnung, die nach dem 01.10.2014 fertig umfassend saniert wurde (Aufwand ca. 1/3 der Kosten für eine vergleichbare Neubauwohnung), wird nach der Renovierung erstmals vermietet | Keine Auswirkung durch die Mietpreisbremse |
004 | Wohnung liegt in keinem „Wohnungsknappen Gebiet“. Diese Gebiete werden von den Bundesländern nach Inkrafttreten des Gesetzes bestimmt. | Keine Auswirkung durch die Mietpreisbremse |
005 | Vermietung einer Wohnung, für die keine der Voraussetzungen 001 bis 004 | Mietpreisbremse greift – weiter mit 006 |
006 | Die Miete darf höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. | Weiter mit 007 |
006 | Falls die Wohnung bereits zuvor vermietet wurde | Es darf mindestens die bereits im vorigen Mietverhältnis erhobene Miete vereinbart werden. |
immo:News abonnieren
Nutzen Sie unseren Informations-Service und erhalten Sie kostenlose Produktinformationen aus erster Hand, exklusive Aktionsangebote, Tipps, Tricks und aktuelle Urteile rund um das Thema Vermietung.